Als je gaat te raadplegen van de informatie over schijf filter uit een dergelijke fabriek in China, Guangzhou Jieming Water behandeling apparatuur Co., Ltd is altijd tot uw dienst. Basisinfo Model nr.: Keramische Filter Voltage: 440V materiaal: Carbon staal certificering: ISO9001:2008-garantie: 1 jaar...
Basisinfo
Model nr.: De keramische Filter
Spanning: 440V
Materiaal: Carbon staal
Certificering: ISO9001:2008
Garantie: 1 jaar
Aangepast: aangepast
Model: Gx-6
Vermogen (Kw): 2.2-3
Dimensie (mm): 1700 * 1500 * 1350
Merk: baite
Herkomst: China
Type: Magnetische scheidingsteken
Gewicht: 1T
Materiële Feature: Fire bestendig
Energiebesparing: Geen energie opslaan
Kleur: zwart
Conditie: nieuw
Capaciteit (T/H): 1,5-4
Gewicht (T): 2.2
Naam: Keramische Filter
Specificatie: Hoogrenderende tailing herstel machine voor ijzer
GS-Code: 84741000
Productbeschrijving
Fabriek directe verkoop van keramische schijf vacuüm filters met zeer voor India kwaliteitsmarkt
Toepassing
Ithasbeenwidelyusedincopper,iron,gold,silver,tin,aluminum,lead,zinc,nickel,palladium,cobalt,molybdenum,aluminum,phosphorus,coal,sulfur,silicon,quartz,mica,rareearthconcentrate,tailingsdewatering,ZincOxide,chemicalindustryleadoxide,zincsulfide,electroslag,leachingslag,slagcementdehydrationandenvironmentalpollutionaswellaswasteacidtreatment. Thefinenessofmaterialsisfrom-200to-450andavarietyofsuperfinematerials.
TechnicalParameter keramische schijf vacuüm filter
TechnicalParameter keramische schijf vacuüm filter
Type | FilterArea (m2 ) | Schijfnummer /Plate Number(a) | FilterPlateDiameter(mm) | Mainsize(lengthandamp;#215;widthandamp;#215;Height) | Weight(kg) | Geïnstalleerd Macht (kw) | AveragePower(KW) | Trog Volume(mandamp;#179;) |
DOOR-1 | 1 | 1/12 | 1520 | 1250andamp met #215; 2480andamp; #215; 2330 | 475 | 9.0 | 7.16 | 0.21 |
DOOR-4 | 2 | 2/12 | 1520 | 1500andamp met #215; 2480andamp; #215; 2330 | 750 | 9.3 | 7.16 | 1.0 |
DOOR-6 | 6 | 3/12 | 1520 | 2250andamp met #215; 2480andamp; #215; 2330 | 2000 | 12.15 | 9.7 | 1.2 |
DOOR-12 | 12 | 6/12 | 1520 | 3050andamp met #215; 2480andamp; #215; 2330 | 3500 | 16.69 | 12.65 | 2.2 |
DOOR-15 | 15 | 5/12 | 1920 | 4300andamp met #215; 2860andamp; #215; 2486 | 5000 | 15.45 | 10.75 | 2.7 |
DOOR-21 | 21 | 7/12 | 1920 | 4900andamp met #215; 3100andamp; #215; 2486 | 6800 | 17.75 | 13.05 | 4.0 |
DOOR-24 | 24 | 8/12 | 1920 | 5200andamp met #215; 3170andamp; #215; 2526 | 7500 | 20.95 | 15.55 | 4.5 |
DOOR-30 | 30 | 10/12 | 1920 | 5800andamp met #215; 3170andamp; #215; 2526 | 9000 | 20.95 | 15.55 | 5.5 |
DOOR-36 | 36 | 12/12 | 1920 | 6400andamp met #215; 3200andamp; #215; 2580 | 10000 | 25.35 | 17.85 | 7.0 |
DOOR-45 | 45 | 15/12 | 1920 | 7300andamp met #215; 3200andamp; #215; 2580 | 12000 | 27.55 | 19.85 | 8.5 |
DOOR-60 | 60 | 15/12 | 2060 | 7440andamp met #215; 3260andamp; #215; 2885 | 20100 | 37.5 | 25.5 | 12.5 |
DOOR-80 | 80 | 16/12 | 2100 | 7600andamp met #215; 3260andamp; #215; 3060 | 28000 | 48.5 | 38.5 | 16.2 |
DOOR-120 | 120 | 24/12 | 2100 | 10000andamp met #215; 3260andamp; #215; 3060 | 36000 | 48.5 | 39.5 | 20 |
DOOR-150 | 150 | 80/12 | 2100 | 11800andamp met #215; 3260andamp; #215; 3060 | 42000 | 48.5 | 42.5 |
Kenmerken:
1, solid-liquidseparationequipment
2, Efficientenergy
3, Automaticcontrol
4Automaticprotectionfunction, perfect
5, Firmstructure, duurzaam
6, Improvingproductsqualityandreducingthecostoftransportation
7, Environmentalprotectioneffectisobvious